Size Guide

 

Jersey Size Guide

US / EU sizing · XS to XXXL · Find your fit
Size (US/EU) Length (cm) Chest (cm) Shoulder (cm) Sleeve (cm)
XS (34) 65 90 42 19
S (36-38) 68 96 44 20
M (40-42) 71 100 46 21
L (44-46) 74 106 48 22
XL (48-50) 77 112 50 23
XXL (52-54) 80 118 52 24
XXXL (56-58) 83 124 54 25
Size (US/EU) Length (cm) Chest (cm) Shoulder (cm) Sleeve (cm)
XS (0-2) 58 78 36 16
S (4-6) 61 82 38 17
M (8-10) 64 86 40 18
L (12-14) 67 92 42 19
XL (16-18) 70 98 44 20
XXL (20-22) 73 104 46 21
XXXL (24-26) 76 110 48 22
Size (US/EU) Length (cm) Chest (cm) Shoulder (cm) Sleeve (cm)
XS (6-8) 48 64 30 13
S (10-12) 51 68 32 14
M (14-16) 54 72 34 15
L (18-20) 57 76 36 16
XL (22-24) 60 80 38 17
XXL (26-28) 63 84 40 18
XXXL (30-32) 66 88 42 19
📏 Fit tip: Measure chest horizontally under arms & length from shoulder peak to hem. All measurements are hand-measured with a tolerance of 1–2 cm (0.4–0.8 in). 1 cm ≈ 0.4 in

Vaša košarica

Nalaganje